Foi criado por Ancestrais dos lobisomens 09.07.2008 às 00:02:04
[[ Acc parado por tempo indeterminado... Tô completamente sem tempo. ]]
[[Aos amigos de lvl 25+ que andam me atacando: Unica coisa que vocês vão conseguir me atacando é perder 5 ou 15mins, já que ouro vocês não encontrarão. Se estão me atacando porque eu passei vocês, é bem simples: Eu tô no MG há um mês e passei vocês que estão há mais de dois (preciso explicar?), se vocês não tem capacidade de evoluir em dois meses apenas tentem evoluir ou APAGUEM as contas. Fica até feio pra vocês, 6-20 lvl maiores e ainda não ganham com diferença boa e quando ganham é por causa dos equipamentos. Podem ir se acostumando, porque eu voltei pra incomodar vocês.
Não sei quando volto à jogar, pois tou sem tempo. Mas eu volto ;) ]]
A "criatura da noite" aterrorizou uma cidade no leste da Noruega no inicio do século XVI. Com o tempo foi se tornando apenas uma Lenda urbana. Mas agora a Lenda urbana está de volta no universo MG.
Corram... Pois é o único modo de salvação...

Tô chegando agora no MG (Depois de muito tempo de inatividade), sou jogador de Knightfight ( Ariel Choiseul ). Ainda estou reaprendendo à jogar MonstersGame, a medida que for jogando vou reaprendendo e pretendo me dar bem aqui de novo como me dei no KnightFight. :)
Ex-dono da conta [GS] Goku (Monstersgame server 2.pt, na época 22ª lobo mais forte, lvl 62).
(Iniciado dia 10 de julho de 2008).09/07/08 - Conta iniciada
10/07/08 (11:57) - Ouro ganho: 2.068,00 Gold / Vitórias: 90
20/07/08 (08:00) - Ouro ganho: 21.894,00 Gold / Vencidos: 584
31/07/08 (10:00) - Ouro ganho: 54.195,00 Gold / Vencidos: 1.200
10/08/08 (20:25) - Ouro ganho: 80.270,00 Gold / Vencidos: 1.728
| Total da pilhagem: | 61.787,20 Quilo de carne |
| Vítimas mordidas (link): | 2 |
| Combates: | 2326 |
| Vencidos: | 1819 |
| Derrotas: | 507 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 86.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 4.000,00 ![]() |
| Danos causados: | 239296.46 |
| Danos sofridos: | 148000.34 |
| Nível do personagem: | Nível 21 |
| Força: | ![]() (48) |
| Defesa: | ![]() (47) |
| Agilidade: | ![]() (50) |
| Resistência: | ![]() (49) |
| Habilidade: | ![]() (26) |
| Experiência: | ![]() (2236|2205) |
| Desafios tentados: | 1 |
| Desafios bem sucedidos: | 1 |
| Desafios perdidos: | 0 |
| Gênero de guarda: | Cão de Caça Raivoso |
| Nome do guarda: | Cão de Caça Raivoso |
| Ataque: | ![]() (2) |
| Defesa: | ![]() (2) |
| Resistência: | ![]() (2) |
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 15-20 Ano |
| Localidade: | Rio de Janeiro - RJ |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber | --- |
| Skype | --- |
[PSG] Lenda Urbana Ainda não atingiu um ranking especial na arena.
| Kratos $ | Nível 6 | Pilhagem 5532.9 Quilo de carne |


(48)
(2236|2205)